Cim 204BR
Disegno tecnico e tabella
DNxDN1 | 1/2''x3/4'' | 3/4''x3/4'' | 3/4''x1'' | 1''x3/4'' | 1''x1'' | 1''x1''1/4 | 1''1/4x1'' | 1''1/4x1''1/2 | 1''1/2x2'' | 2''x2'' |
Ø mm | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 |
Grms. | 260 | 280 | 460 | 570 | 500 | 700 | 1065 | 1215 | 2060 | 2560 |
A | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 | 100 | 100 |
B | 52 | 56 | 56 | 56 | 56 | 60 | 72 | 72 | 88 | 95,5 |
C | 88 | 95 | 96,5 | 102 | 103 | 133 | 117,5 | 122 | 144 | 160 |
D | 17 | 18,5 | 18,5 | 23 | 23 | 23 | 22,5 | 22,5 | 23 | 26,5 |
D1 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 14 | 14 |
CH | 25 | 31 | 31 | 38 | 38 | 38 | 49 | 49 | 55 | 69 |
CH1 | 32 | 32 | 40 | 32 | 40 | 47 | 40 | 50 | 64 | 64 |
CH2 | 31 | 31 | 37 | 31 | 37 | 47 | 37 | 52 | 70 | 70 |
ISO 7 - Rp, ISO 228