Cim 204CR
Disegno tecnico e tabella
DNxDN1 | 1/2''x3/4'' | 3/4''x3/4'' | 3/4''x1'' | 1''x1'' | 1''x1''1/4 | 1''1/4x1'' | 1''1/4x1''1/2 | 1''1/2x2'' | 2"x2'' |
Ø mm | 15 | 30 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 |
Grms. | 330 | 470 | 520 | 600 | 670 | 1040 | 1170 | 1405 | 2500 |
A | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 | 100 | 100 |
B | 52 | 56 | 56 | 60 | 60 | 72 | 72 | 88 | 95,5 |
C | 84 | 89 | 91,5 | 100 | 100,5 | 117,5 | 122 | 144 | 160 |
D | 17 | 18,5 | 18,5 | 21 | 21 | 22,5 | 22,5 | 23 | 26,5 |
D1 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 14 | 14 |
CH | 25 | 31 | 31 | 37 | 40 | 49 | 49 | 55 | 69 |
CH1 | 31 | 31 | 37 | 38 | 47 | 37 | 52 | 70 | 70 |
ISO 7 - Rp, ISO 228