Cim 80A


Disegno tecnico e tabella

80NW.jpg

DN 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1''1/2 2" 2"1/2 3'' 4''
Grms. 190 275 410 695 898 1418 2250 3300 5850
ØA 35 38,5 45,5 58 62 72 86,5 98,5 124,5
B 34,5 37 43,5 51 55 62,5 80 90 113
C 48 54 64 79 85 100 120,5 136 170
D 12,5 14,5 15 18,5 18,5 20 24 31.5 24,5
CH 28 34 41 50 57 70 85 100 127
CH1 22 26 32 37 42 52 65 75 89

Filettatura:
ISO 228

A richiesta:
ANSI B.1.20.1 - NPT