Cim 204CRBR
Disegno tecnico e tabella
DNxDN1 | 1/2''x3/4'' | 3/4''x3/4'' | 3/4''x1'' | 1"1/4x1" | 1"1/4x1"1/2 | 1"1/2x2" | 2"x2" |
Ø mm | 15 | 20 | 20 | 32 | 32 | 40 | 50 |
Grms. | 340 | 465 | 525 | 1040 | 1180 | 1990 | 2500 |
A | 50 | 50 | 70 | 85 | 85 | 100 | 100 |
B | 52 | 56 | 56 | 72 | 72 | 88 | 95.5 |
C | 84 | 89 | 91.5 | 117.5 | 122 | 144 | 160 |
D | 17 | 18.5 | 18.5 | 22.5 | 22.5 | 23 | 26.5 |
D1 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 14 | 14 |
CH | 25 | 31 | 31 | 49 | 49 | 55 | 69 |
CH1 | 31 | 31 | 37 | 37 | 52 | 70 | 70 |
CH2 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 64 | 64 |
ISO 7 - Rp, ISO 228 (Bocchettone)