Cim 312CRPTF
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2'' | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Ø mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Grms. | 220 | 360 | 590 | 915 | 1355 | 2060 |
A | 50 | 70 | 70 | 85 | 100 | 100 |
B | 57 | 62 | 66 | 79 | 100 | 107 |
C | 61 | 68 | 82 | 92 | 106 | 125 |
D | 17 | 18,5 | 21 | 12,5 | 23 | 26,5 |
ISO 7 - Rp
A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT