Cim 205
Disegno tecnico e tabella
DNXDN1 | 1/2"x3/4" | 3/4"x3/4" | 3/4"x1" | 1"x3/4" | 1"x3/4" | 1"x1" | 1"x1"1/4 | 1"1/4x1" | 1"1/4x1"1/4 | 1"1/4x1"1/2 | 1"1/2x1"1/4 | 1"1/2x1"1/2 | 1"1/2x2" | 2"x2" |
Ø mm | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 |
Grms. | 260 | 280 | 430 | 285 | 430 | 470 | 620 | 970 | 1075 | 1090 | 1030 | 1095 | 1815 | 2495 |
A | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 |
B | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | 56 | 60 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 88 | 96 |
C | 82 | 83 | 94 | 79 | 93 | 97 | 98 | 118 | 120 | 122 | 119 | 121 | 144 | 160 |
D | 17 | 18 | 18 | 15 | 19 | 20 | 18,5 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 26 |
D1 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 |
CH | 24 | 27 | 27 | 34 | 36 | 36 | 40 | 47 | 47 | 47 | 55 | 55 | 55 | 69 |
CH1 | 31 | 31 | 37 | 31 | 31 | 37 | 47 | 37 | 47 | 52 | 47 | 52 | 70 | 70 |
ISO 228
A richiesta:
ANSI B.1.20.1 - NPT