Cim 205BR
Disegno tecnico e tabella
DNxDN1 | 1/2''x3/4'' | 3/4''x3/4'' | 3/4''x1'' | 1''x3/4'' | 1''x1'' | 1''x1''1/4 | 1''1/4x1'' | 1''1/4x1''1/2 | 1''1/2x2'' | 2''x2'' |
Ø mm | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 |
Grms. | 275 | 295 | 460 | 465 | 500 | 620 | 1045 | 1135 | 1825 | 2680 |
A | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 | 100 | 100 |
B | 52 | 56 | 56 | 56 | 56 | 60 | 72 | 72 | 88 | 95,5 |
C | 87 | 95 | 97 | 98 | 100 | 101 | 118 | 122 | 144 | 160 |
D | 15,5 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18,5 | 22 | 22 | 23 | 26 |
D1 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 14 | 14 |
CH | 24 | 32 | 32 | - | - | 40 | 47 | 47 | 55 | 69 |
CH1 | 32 | 31 | 40 | 32 | 40 | 47 | 40 | 50 | 64 | 64 |
CH2 | 31 | 31 | 37 | 31 | 37 | 47 | 37 | 52 | 70 | 70 |
ISO 228
A richiesta:
ANSI B.1.20.1 - NPT