Cim 205NR
Disegno tecnico e tabella
| DNXDN1 | 1/2''x3/4'' | 3/4''x3/4'' | 3/4''x1'' | 1''X1' |
| Ø mm | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Grms. | 270 | 290 | 445 | 485 |
| A | 50 | 50 | 70 | 70 |
| B | 52 | 52 | 56 | 56 |
| C | 85 | 86 | 101 | 103 |
| D | 17 | 18 | 18 | 20 |
| D1 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| CH | 24 | 27 | 27 | 36 |
| CH1 | 31 | 31 | 37 | 37 |
ISO 228
A richiesta:
ANSI B.1.20.1 - NPT