Cim 206/12
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' |
Ø mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Grms. | 300 | 425 | 660 | 965 | 1360 | 2055 |
A | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 |
B | 70 | 74 | 78 | 86 | 99 | 106,5 |
C | 61 | 68 | 82 | 92 | 106 | 125 |
D | 17 | 18,5 | 21 | 22,5 | 23 | 26 |
CH | 25 | 31 | 40 | 49 | 55 | 69 |
ISO 7 - Rp
A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT