Cim 138


Disegno tecnico e tabella

138DTT.jpg

DNXDN1 1"x3/4" 1"1/4x1" 1"1/2x1"1/4 2"x"1"1/2
Ø mm 19 23 31 40
Grms. 475 520 525 605
A 64,5 64,5 64,5 74,5
B 34,5 38 42 45,5
B1 92 95,5 99,5 103,5
D 13 13 13 15
D1 12, 12,5 12,5 12
CH 30 36 44 51

Filettatura:
ISO 228

A richiesta:
ANSI B.1.20.1 - NPT