Cim 138
Disegno tecnico e tabella
DNXDN1 | 1"x3/4" | 1"1/4x1" | 1"1/2x1"1/4 |
Ø mm | 19 | 23 | 31 |
Grms. | 475 | 520 | 525 |
A | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
B | 34,5 | 38 | 42 |
B1 | 92 | 95,5 | 99,5 |
D | 13 | 13 | 13 |
D1 | 12, | 12,5 | 12,5 |
CH | 30 | 36 | 44 |
ISO 228
A richiesta:
ANSI B.1.20.1 - NPT