Cim 3260


Disegno tecnico e tabella

CIM3260DTT.jpg

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500
Kgs. 7.9 11.9 16.3 22.3 28.1 48.4 88.4 156.2 230 350 440 840
C 200 240 260 300 350 400 500 600 700 800 900 1150
B 103 124 155 193 213 249 319 379 480 617 680 900
A 128 158 135 161 200 240 310 406 -- -- -- --
E 165 185 200 220 250 285 340 395 450 505 565 670
F 125 145 160 180 200 240 295 350 400 460 515 620
n° x D 4x18 4x18 8x18 8x18 8x18 8x22 8x22 12x22 12x23 16x23 16x27 20x27
Ø 62.5 76 96 122 150 180 240 310 -- -- -- --

Flangiatura:
UNI EN 1092 PN10 e PN 16 (fino al DN 150)