Cim 207


Disegno tecnico e tabella

207DTT.jpg

DN 1/4'' 3/8'' 1/2'' 3/4'' 1'' 1''1/4 1''1/2 2''
Ø mm 10 10 15 20 25 32 40 50
Grms. 260 270 410 680 885 1405 1785 2930
A 20x20 20x20 20x20 20x20 20x20 20x20 20x20 20x20
B 67 67 71 79 83 94 100 107
C 55,5 57 72 85 96 111,5 120 144
D 12,5 13,5 17 18,5 22 24 23 29
D1 12,5 12,5 15,5 18 20,5 21,5 25 28
CH 19 22 27 32 41 49 55 70
CH1 22 22 24 32 41 46 57 65

Maniglia 1/4" e 3/8" in acciaio
Filettatura femmina:
ISO 7 - Rp
Filettatura maschio:
ISO 228

A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT