Cim 3295-2
Disegno tecnico e tabella
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Kgs. | 8.5 | 8.2 | 11.1 | 11.7 | 15 | 24 | 34.5 | 59.3 | 99 | 135.5 | 208 | 273 |
C | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
B | 108 | 136 | 162 | 184 | 211 | 262 | 301 | 270 | 486 | 582 | 650 | 711 |
F | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
E | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 |
n°xD | 4 x 19 | 4 x 19 | 4 x 19 | 8 x 19 | 8 x 19 | 8 x 19 | 8 x 23 | 12 x 23 | 12 x 27 | 12 x 27 | 16 x 27 | 16 x 31 |
UNI EN 1092 PN16