Cim 207/12
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' |
Ø mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Grms. | 285 | 410 | 610 | 915 | 1225 | 1915 |
A | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 |
B | 70 | 74 | 78 | 86 | 99 | 106,5 |
C | 60 | 69 | 79,5 | 92 | 106 | 124 |
D | 17 | 18,5 | 21 | 22,5 | 23 | 26,5 |
D1 | 15,5 | 18 | 18,5 | 22 | 23 | 26 |
CH | 25 | 31 | 40 | 49 | 55 | 69 |
CH1 | 24 | 32 | 40 | 47 | 55 | 69 |
Filettatura femmina:
ISO 7 - Rp
Filettatura maschio:
ISO 228
A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT