Cim 3739C
Disegno tecnico e tabella
			
| DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 
| Kg | 9,7 | 9,7 | 12,6 | 15,6 | 21,3 | 30,0 | 43,5 | 84,0 | 
| A | 290 | 390 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 
| H | 186 | 186 | 195 | 212 | 228 | 251 | 287 | 500 | 
| V | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 200 | 
| C | 165 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 
| F | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 
| nxD | 4x18 | 4x18 | 4x18 | 8x18 | 8x18 | 8x18 | 8x22 | 12x22 | 
UNI EN 1092 PN16
Colore:
Blu (DN40); Nero (DN50-200)