Cim 9750A


Disegno tecnico e tabella

KNOLVALDTTB.jpg

DN 15 20 25 32 40 50
Thread 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"
Grms. 2475 2675 3275 3590 5215 5905
A 177 182 212 216 271 275
A1 140 141 163 166 208 212
B 230 230 230 230 230 230
C 134 134 134 134 134 134
H 132 132 139 139 151 151
H1 36 36 39 39 48 48

Filettatura:
ISO 7 - Rp

A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT