Cim 208/12
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' |
Ø mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Grms | 295 | 415 | 600 | 965 | 1190 | 1885 |
A | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 |
B | 70 | 74 | 78 | 86 | 99 | 106,5 |
C | 69 | 77 | 87 | 103 | 116 | 136 |
D | 17 | 18 | 21 | 25 | 26 | 27,5 |
D1 | 15,5 | 18 | 18,5 | 22 | 23 | 26 |
CH | 24 | 27 | 36 | 47 | 50 | 65 |
CH1 | 24 | 32 | 40 | 47 | 55 | 69 |
ISO 228
A richiesta:
ANSI B.1.20.1 - NPT