Cim 611


Disegno tecnico e tabella

612DTT.jpg

DN 1/2'' 3/4'' 1'' 1''1/4 1''1/2 2'' 2"1/2 3"
Ø mm 15 20 25 32 40 50 63 76
Grms. 330 445 695 1095 1475 2180 4250 6210
A 80 80 80 80 110 110 110 110
B 66 70 74 82 99 108 133 144
C 61 68 82 92 106 125 150,5 171
D 17 18,5 21 22,5 23 26,5 27 28
CH 25 31 40 49 55 69 86 100

Filettatura:
ISO 7 - Rp

A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT