Cim 209MFE
Disegno tecnico e tabella
DN | 3/8'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' |
Ø T.R. | 10 | 12 | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54 |
Ø mm | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Grms. | 130 | 130 | 230 | 455 | 585 | 955 | 1410 | 2110 |
A | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 |
B | 33 | 33 | 46 | 53 | 57 | 66 | 81 | 88 |
C | 53,5 | 52 | 64 | 77 | 88 | 103 | 115 | 136 |
D | 12,5 | 12,5 | 17 | 18,5 | 21 | 22,5 | 23 | 26,5 |
P | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 23 | 23 | 26 |
CH | 20 | 20 | 25 | 31 | 40 | 49 | 55 | 69 |
CH1 | 20 | 20 | 24 | 32 | 39 | 47 | 55 | 70 |
Filettatura:
ISO 7 - Rp