Cim 210
Disegno tecnico e tabella
DNxDN1 | 1/2"x3/4" | 3/4"x3/4" | 3/4"x1" | 1"x1" | 1"1/4x1" | 1"1/4x1"1/2 |
Ф mm | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 |
Grms. | 365 | 475 | 515 | 680 | 770 | 1185 |
A | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 |
B | 52 | 56 | 56 | 60 | 60 | 72 |
C | 84 | 88 | 90 | 101 | 101,5 | 128 |
D | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 16.5 |
D1 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
CH | 31 | 31 | 37 | 37 | 47 | 52 |
CH1 | 25 | 31 | 31 | 38 | 38 | 47 |
ISO 228
A richiesta:
ANSI B.1.20.1 - NPT