Cim 210BR
Disegno tecnico e tabella
DNxDN1 | 3/4"x1/2" | 3/4"x3/4" | 1"x3/4" | 1"x3/4 | 1 1/4"x1" | 1"1/2x1"1/4 |
Ф mm | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 |
Grms. | 390 | 515 | 550 | 750 | 1045 | 1210 |
A | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 |
B | 52 | 56 | 56 | 60 | 60 | 60 |
C | 88 | 93 | 96 | 101 | 123 | 128 |
D | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
D1 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 16,5 |
CH | 25 | 31 | 37 | 37 | 47 | 52 |
CH1 | 25 | 31 | 31 | 38 | 38 | 47 |
ISO 228
A richiesta:
ANSI B.1.20.1 - NPT