Cim 211


Disegno tecnico e tabella

211DTT.jpg

DN 3/4" 3/4" 1" 1" 1"1/4
DN1 1/2" 3/4" 3/4" 1" 1"
Ф mm 15 20 20 25 25
Grms. 455 570 610 810 900
A 70 70 70 70 70
B 52 56 56 60 60
C 122 128 130 135 136
D 9 9 10 10 11
D1 15 16 16 15 15
CH 31 31 37 37 47
CH1 25 31 31 39 39

Filettatura:
ISO 228

A richiesta:
ANSI B.1.20.1 - NPT