Cim 234
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2"X1/2" | 3/4''x3/4'' | 1''x1'' |
Ø mm | 15 | 20 | 25 |
Grms. | 235 | 390 | 535 |
A | 50 | 70 | 70 |
B | 52 | 56 | 60 |
B1 | 35 | 45 | 51 |
C | 30,5 | 34 | 41 |
D | 17 | 18,5 | 21 |
D1 | 16 | 20 | 21 |
CH | 25 | 31 | 40 |
CH1 | 20 | 27 | 38 |
ISO 7 - Rp
A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT