Cim 235
Disegno tecnico e tabella
| DN | 1/2"X1/2" | 3/4''x3/4'' | 1''x1'' |
| Ø mm | 15 | 20 | 25 |
| Grms. | 245 | 390 | 520 |
| A | 50 | 70 | 70 |
| B | 52 | 56 | 60 |
| B1 | 35 | 45 | 51 |
| C | 38,5 | 42 | 48 |
| D | 17 | 18 | 21 |
| D1 | 16 | 20 | 21 |
| CH | 24 | 27 | 36 |
| CH1 | 20 | 27 | 38 |
Filettatura femmina:
ISO 7 - Rp
Filettatura maschio:
ISO 228
A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT