Cim 238
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2"X1/2" | 3/4''x3/4'' | 1''x1'' |
Ø mm | 15 | 20 | 25 |
Grms. | 300 | 490 | 670 |
A | 50 | 70 | 70 |
B | 52 | 56 | 60 |
B1 | 35 | 45 | 50,5 |
C | 54,5 | 61 | 70 |
D | 10 | 12 | 14 |
D1 | 16 | 20 | 21 |
CH | 31 | 37 | 47 |
CH1 | 20 | 27 | 38 |
ISO 7 - Rp, ISO 228 (Bocchettone)
A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT