Cim 278
Disegno tecnico e tabella
ØPExDN | 20x3/4'' | 25x3/4'' | 25x1'' | 32x1''1/4 |
Ø mm | 15 | 15 | 20 | 25 |
Grms. | 495 | 525 | 685 | 1065 |
A | 50 | 50 | 70 | 70 |
B | 52 | 52 | 56 | 60 |
C | 115 | 118 | 125 | 119 |
C1 | 131 | 138 | 141 | 144 |
D | 9 | 9 | 10 | 11 |
CH | 32 | 39 | 39 | 49 |
CH1 | 31 | 31 | 37 | 47 |
P | 21 | 22 | 22 | 25 |
ISO 228