Cim 27GB
Disegno tecnico e tabella
DN | 3/8"x3/8" | 1/2"x1/2" | 3/4"x3/4" |
Φ mm | 10 | 15 | 20 |
Grms. | 475 | 555 | 795 |
A | 51 | 51 | 51 |
A1 | 100 | 100 | 100 |
B | 79 | 82 | 88 |
B1 | 55 | 55 | 55 |
C | 50 | 62 | 74 |
C1 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
D | 13,5 | 16 | 18,5 |
CH | 22 | 25 | 32 |
ISO 7 - Rp