Cim 281
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1 | 1 | 1 | 1"/4 | 1"1/2 |
P.E. | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 |
Ø mm | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
Grms. | 340 | 370 | 465 | 465 | 520 | 590 | 710 | 1210 | 1750 |
A | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 148 |
B | 57 | 57 | 62 | 62 | 62 | 62 | 66 | 79 | 100 |
C | 67 | 70,5 | 72 | 75 | 89 | 82 | 87 | 98 | 113 |
C1 | 77 | 81 | 82 | 87 | 99 | 94 | 99 | 127 | 142 |
D | 17 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 23 | 23 | 21 | 22, | 23 |
P | 22 | 22 | 22 | 25 | 22 | 25 | 25 | 29 | 30 |
CH | 25 | 31 | 31 | 31 | 38 | 38 | 40 | 49 | 55 |
CH1 | 39 | 39 | 39 | 49 | 39 | 49 | 49 | 48 | 69 |
Filettatura:
ISO 7 - Rp