Cim 282
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 |
P.E. | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 |
Ø mm | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
Grms. | 350 | 370 | 460 | 550 | 500 | 585 | 685 | 1235 | 1330 |
A | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 150 |
B | 57 | 57 | 62 | 62 | 62 | 62 | 66 | 80 | 100 |
C | 76 | 77 | 80 | 83 | 82 | 85 | 94 | 109 | 123,5 |
C1 | 86 | 87 | 90,5 | 95,5 | 92,5 | 97,5 | 106 | 138 | 152 |
D | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 21 | 25 | 26 |
P | 22 | 22 | 22 | 25 | 22 | 25 | 25 | 28 | 30 |
CH | 24 | 27 | 27 | 27 | 36 | 36 | 36 | 47 | 49,5 |
CH1 | 39 | 39 | 39 | 49 | 39 | 49 | 49 | 49 | 65 |
Filettatura:
ISO 228