Cim 284
Disegno tecnico e tabella
PE | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
DN | 3/4" | 1" | 3/4" | 1" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 2" |
Ф mm | 15 | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 |
Grms. | 420 | 440 | 620 | 625 | 1350 | 1350 | 1400 | 2500 | 2550 |
A | 50 | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 |
B | 52,5 | 56 | 56 | 56 | 72 | 72 | 72 | 88 | 88 |
B1 | 55 | 58 | 62 | 62 | 91 | 91 | 91 | 103 | 103 |
C | 43 | 47 | 46 | 47 | 72 | 76 | 76 | 82 | 91 |
D | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 14 |
P | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 |
CH | 39 | 39 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 69 | 69 |
CH1 | 31 | 37 | 31 | 37 | 37 | 47 | 52 | 52 | 70 |
ISO 228