Cim 287BR
Disegno tecnico e tabella
Ø TR | 15 | 22 | 22 | 28 | 28 | 35 | 35 | 42 | 54 |
DN | 3/4'' | 3/4'' | 1'' | 1'' | 1''1/4 | 1'' | 1''1/2 | 2'' | 2'' |
Ø mm | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 |
Grms. | 340 | 485 | 440 | 650 | 690 | 1070 | 1215 | 2010 | 2545 |
A | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 | 100 | 100 |
B | 52 | 56 | 56 | 60 | 60 | 72 | 72 | 88 | 96 |
C | 96 | 104 | 105 | 113,5 | 114 | 129 | 133 | 153 | 171 |
D | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 14 | 14 |
CH | 24 | 32 | 32 | 39 | 39 | 47 | 47 | 55 | 70 |
CH1 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50,5 | 64 | 64 |
CH2 | 31 | 31 | 37 | 37 | 47 | 37 | 52 | 70 | 70 |
P | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 23 | 23 | 23 | 26 |
ISO 228