Cim 289BR
Disegno tecnico e tabella
| DNxDN1 | 1/2"x3/4" | 3/4"x3/4" | 3/4"1" | 1"x3/4" | 1"x1" |
| Ф mm | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Grms. | 410 | 435 | 470 | 470 | 500 |
| A | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| B | 52,5 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| B1 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| C | 59 | 61 | 62 | 61 | 62 |
| D | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| D1 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| CH | 27 | 25 | 27 | 38 | 38 |
| CH1 | 32 | 32 | 40 | 32 | 40 |
| CH2 | 31 | 31 | 37 | 31 | 37 |
ISO 7 - Rp, ISO 228 (Bocchettone)
A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT