Cim 289NR
Disegno tecnico e tabella
DNxDN1 | 3/4"x3/4" | 3/4"x1" | 1"x3/4" | 1"x1" |
Ф mm | 20 | 20 | 25 | 20 |
Grms. | 435 | 470 | 435 | 475 |
A | 70 | 70 | 70 | 70 |
B | 56 | 56 | 56 | 56 |
B1 | 45 | 45 | 45 | 45 |
C | 52 | 57 | 52 | 57 |
D | 20 | 20 | 18 | 18 |
D1 | 9 | 10 | 9 | 10 |
CH | 27 | 27 | 38 | 38 |
CH1 | 31 | 37 | 31 | 37 |
ISO 7 - Rp, ISO 228 (Bocchettone)
A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT