Cim 290


Disegno tecnico e tabella

290DTT.jpg

DNxDN1 1/2"x3/4" 3/4"x3/4" 3/4"x3/4" 3/4"x1" 1"x3/4" 1"x1" 1"1/2x1"1/2 2"x2"
Ф mm 15 15 20 20 20 20 32 40
Grms. 345 420 420 435 430 460 1120 1150
A 50 50 70 70 70 70 85 100
B 53 53 56 56 56 56 72 88
B1 35 35 42 42 45 45 61,5 74
C 55 43 55 57 55 57 76 91
D 15 15 17 17 18 18 26 14
D1 9 9 9 10 9 10 11 27,5
CH 27 20 27 27 27 27 48 60
CH1 31 31 31 37 31 37 52 70

Filettatura:
ISO 228

A richiesta:
ANSI B.1.20.1 - NPT