Cim 290BR
Disegno tecnico e tabella
DNxDN1 | 1/2"x3/4" | 3/4"x3/4" | 3/4"x3/4" | 3/4"x1" | 1"x3/4" | 1"x1" | 1"1/2x1"1/2 | 2"x2" |
Ф mm | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 32 | 40 |
Grms. | 445 | 445 | 485 | 545 | 485 | 545 | 1225 | 2810 |
A | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 | 100 |
B | 52,5 | 52,5 | 56 | 56 | 56 | 56 | 72,5 | 88,5 |
B1 | 35 | 35 | 42 | 42 | 45 | 45 | 61,5 | 74 |
C | 59 | 58 | 61 | 62 | 61 | 62 | 76 | 91 |
D | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 26 | 27,5 |
D1 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 14 |
CH | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 48 | 60 |
CH1 | 32 | 32 | 32 | 40 | 32 | 40 | 52 | 64 |
CH2 | 31 | 31 | 31 | 37 | 31 | 37 | 51 | 70 |
ISO 228
A richiesta:
ANSI B.1.20.1 - NPT