Cim 290NR
Disegno tecnico e tabella
DNxDN1 | 3/4"x3/4" | 1"x3/4" | 1"x1" |
Ф mm | 15 | 20 | 20 |
Grms. | 420 | 420 | 465 |
A | 50 | 70 | 70 |
B | 52,5 | 56 | 56 |
B1 | 35 | 45 | 45 |
C | 55 | 52 | 57 |
D | 13 | 18 | 18 |
D1 | 9 | 9 | 10 |
CH | 27 | 27 | 27 |
CH1 | 31 | 31 | 37 |
ISO 228
A richiesta:
ANSI B.1.20.1 - NPT