Cim 30
Disegno tecnico e tabella
DN | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' | 2''1/2 | 3'' | 4'' |
Grms. | 210 | 160 | 240 | 380 | 600 | 920 | 1360 | 2505 | 3440 | 5115 |
B | 55,5 | 55,5 | 62 | 72 | 82 | 96 | 109 | 129 | 141 | 146 |
C | 35 | 35 | 42 | 50 | 60 | 70 | 83 | 103 | 123 | 160 |
D | 13 | 14 | 14,5 | 17 | 18 | 22 | 23 | 29 | 28 | 30 |
CH | 25 | 25 | 31 | 39 | 48 | 55 | 67 | 88 | 100 | 123 |
ISO 228
A richiesta:
ANSI B.1.20.1 - NPT