Cim 300


Disegno tecnico e tabella

300DTT.jpg

DN 1/2'' 3/4'' 1'' 1''1/4 1''1/2 2''
Ø mm 15 20 25 52 40 50
Grms. 285 420 585 860 1290 1790
A 50 70 70 85 100 100
B 52 56 60 72 88 95,5
C 57 62 76 92 107 124
D 10,5 11 14 17 18 20
D1 12,5 12,5 14 17 18 20
CH 25 31 38 47 54 66

Filettatura:
ISO 228

A richiesta:
ANSI B.1.20.1 - NPT