Cim 301/14
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' |
Ø mm | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Grms. | 110 | 110 | 205 | 330 | 490 | 800 | 1150 | 1740 |
A | 43 | 43 | 50 | 70 | 70 | 85 | 100 | 100 |
B | 36 | 36 | 52 | 56 | 60 | 72 | 88 | 95,5 |
C | 46 | 47 | 56 | 63 | 73 | 86 | 100 | 118 |
D | 11,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 14 | 17,5 | 18 | 20 |
D1 | 12,5 | 12,5 | 15,5 | 18 | 18,5 | 22 | 23 | 26 |
CH | 18 | 20 | 25 | 31 | 38 | 47 | 54 | 66 |
CH1 | 20 | 20 | 24 | 32 | 40 | 47 | 55 | 69 |
Filettatura:
ISO 228
A richiesta:
ANSI B1.20.1 - NPT