Cim 3020C


Disegno tecnico e tabella

3020CDTT.jpg

DN 1/4'' 3/8'' 1/2'' 3/4'' 1'' 1''1/4 1''1/2 2''
Ø mm 10 10 15 20 26 33 39 50
Grms. 40 65 80 108 215 310 400 740
A 18,5 21,25 22,5 25 35 40 45 55
B 28,5 35 33 40 52 58 63 70
D 37,5 47 47 57 72 83 91 104
F 18 24 28 34 42 50 57 70

Filettatura:
ISO 228