Cim 3028C
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' | 2"1/2 | 3" | 4" |
Ø mm | 10 | 10 | 15 | 20 | 27 | 34 | 40 | 51 | 70 | 80 | 100 |
Grms | 25 | 20 | 33 | 52 | 77 | 155 | 265 | 380 | 415 | 630 | 1510 |
B | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 19 | 25 | 25 | 24 | 24 | 32 |
C | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 11 |
CH | 15 | 18 | 21 | 26 | 37 | 45 | 54 | 65 | 84 | 94 | 126 |
ISO 228