Cim 3032
Disegno tecnico e tabella
DN | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' |
Ø mm | 12 | 15 | 20 | 27 | 35 | 40 | 50 |
Grms. | 15 | 23 | 25 | 70 | 100 | 108 | 210 |
A | 10 | 11 | 13 | 15,5 | 25,5 | 26 | 30 |
B | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9,5 |
CH | 18 | 21 | 26 | 36 | 45 | 54 | 67 |
ISO 228