Cim 304
Disegno tecnico e tabella
DNxDN1 | 3/4"x1/2" | 3/4"x3/4" | 1"x3/4" | 1"x1" |
Ф mm | 15 | 15 | 20 | 20 |
Grms. | 285 | 310 | 460 | 505 |
A | 50 | 50 | 70 | 70 |
B | 52 | 52 | 56 | 56 |
C | 78 | 84 | 96 | 103 |
D | 9 | 9 | 10 | 10 |
D1 | 15 | 16 | 16 | 20 |
CH | 31 | 31 | 37 | 37 |
CH1 | 25 | 31 | 31 | 38 |
ISO 228
A richiesta:
ANSI B.1.20.1 - NPT