Cim 305
Disegno tecnico e tabella
| DN | 3/4"x1/2" | 3/4"x3/4" | 1"x3/4" | 1"x1" |
| Ф mm | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Grms. | 260 | 270 | 420 | 460 |
| A | 50 | 50 | 70 | 70 |
| B | 52 | 52 | 56 | 56 |
| C | 82 | 82 | 94 | 96 |
| D | 9 | 9 | 10 | 10 |
| D1 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| CH | 31 | 31 | 37 | 37 |
| CH1 | 24 | 27 | 27 | 36 |
ISO 228
A richiesta:
ANSI B.1.20.1 - NPT