Cim 306
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' | 2''1/2 | 3'' |
Ø mm | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 73 |
Grms. | 275 | 280 | 430 | 700 | 915 | 1390 | 1790 | 3055 | 6510 | 9970 |
A | 11x15 | 14x18 | 14x18 | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 |
B | 49 | 49 | 53 | 65 | 70 | 83 | 88 | 95 | 118,5 | 127,5 |
C | 47 | 50 | 64 | 74 | 88 | 100,5 | 106 | 130 | 158 | 183 |
D | 12,5 | 13,5 | 17 | 18,5 | 22,5 | 23 | 23 | 29 | 31 | 35 |
CH | 19 | 22 | 27 | 32 | 41 | 49 | 55 | 70 | 86 | 100 |
ISO 7 - Rp
A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT