Cim 306/14
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' | 2"1/2 | 3" |
Ø mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 76 |
Grms. | 300 | 420 | 570 | 870 | 1210 | 1705 | 2975 | 4130 |
A | 11X15 | 14X18 | 14X18 | 20X20 | 20X20 | 20X20 | 20X20 | 20X20 |
B | 52 | 56 | 60 | 74 | 88 | 95 | 118,5 | 127,5 |
C | 52 | 57 | 68 | 81 | 95,5 | 112 | 133 | 150 |
D | 12,5 | 12,5 | 14 | 17 | 18 | 20 | 23 | 25 |
CH | 25 | 31 | 38 | 47 | 54 | 66 | 82 | 96 |
ISO 228
A richiesta:
ANSI B.1.20.1 - NPT