Cim 307
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' |
Ø mm | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Grms. | 190 | 200 | 340 | 625 | 825 | 1370 | 1750 | 2895 |
A | 11X15 | 11X15 | 11X15 | 14X18 | 14X18 | 20X20 | 20X20 | 20X20 |
B | 49 | 49 | 53 | 65 | 70 | 83 | 88 | 95 |
C | 55,5 | 57 | 72 | 85 | 96 | 111,5 | 120 | 144 |
D | 12,5 | 13,5 | 17 | 18,5 | 22,5 | 24 | 23 | 29 |
D1 | 12,5 | 12,5 | 15,5 | 18 | 20,5 | 21,5 | 25 | 28 |
CH | 19 | 22 | 27 | 32 | 41 | 49 | 55 | 70 |
CH1 | 22 | 22 | 24 | 32 | 41 | 46 | 57 | 65 |
Filettatura femmina:
ISO 7 - Rp
Filettatura maschio:
ISO 228
A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT