Cim 30A


Disegno tecnico e tabella

30ADTT.jpg

DN 1/2'' 3/4'' 1'' 1''1/4 1''1/2 2'' 2''1/2 3'' 4''
Grms. 165 270 415 620 960 1375 2600 3615 5310
B 99 109,5 121 134 163 192 213 240 261
C 35 42 50 60 70 83 103 123 160
D 12 14,5 17 17 22 22 27 26 30
CH 25 31 39 48 55 67 88 100 123

Filettatura:
ISO 228

A richiesta:
ANSI B.1.20.1 - NPT