Cim 312CR
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' |
Ø mm | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Grms. | 115 | 120 | 220 | 360 | 590 | 915 | 1355 | 2060 |
A | 43 | 43 | 50 | 70 | 70 | 85 | 100 | 100 |
B | 36 | 36 | 52 | 56 | 60 | 72 | 88 | 95,5 |
C | 45 | 47 | 61 | 68 | 82 | 92 | 106 | 125 |
D | 11,5 | 12,5 | 17 | 18,5 | 21 | 22,5 | 23 | 26 |
CH | 18 | 20 | 25 | 31 | 40 | 49 | 55 | 69 |
Filettatura:
ISO 7 - Rp
A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT